Несъемная опалубка АКВАСТОП® тип РПГ
Материалы
Таблица 1. Материалы
Элемент | Материал |
Окаймляющие планки | Фасонный высокоточный профиль по ТУ 14-11-245-88 из углеродистой качественной конструкционной стали марки 20 по ГОСТ 1050-88 с изменениями 18.10.2016 |
Разделительные профили | Прокат тонколистовой общего назначения ГОСТ 16523-97 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 1050-88 |
Стыковые шпунты | Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-74 из низколегированной стали марки 17ГС ГОСТ 19282-73 |
Арматурная обвязка | Сталь горячекатаная стержневая ø8 мм класс А-1 (А-240) ГОСТ 5781-82 |
Футляры стыковых шпунтов | Пластик АБС-2020-31 ТУ 2214-019-00203521-96. Изм.8 |
Элементы несъемной опалубки изготовлены без обработки поверхности материалов. Устройство дополнительной защиты (окраска, оцинковка и др.) следует оговаривать при заказе изделия.
Размеры
Таблица 2. Параметры опалубки типа РПГ-08.06
Тип | Высота h, мм | Для толщины пола, мм | Вес секции, кг |
РПГ-08.06.150/3000 | 150 | 155-170 | 37,9 |
РПГ-08.06.170/3000 | 170 | 175-190 | 42,3 |
РПГ-08.06.190/3000 | 190 | 195-210 | 43,2 |
РПГ-08.06.210/3000 | 210 | 215-230 | 43,8 |
РПГ-08.06.230/3000 | 230 | 235-250 | 44,8 |
РПГ-08.06.250/3000 | 250 | 255-300 | 45,9 |
Таблица 3. Размеры Х-образных соединений
Тип | Высота h, мм | Вес секции, кг | |
ПГХ-08.06.150 | 150 | 7,2 | |
ПГХ-08.06.175 | 170 | 7,6 | |
ПГХ-08.06.190 | 190 | 7,8 | |
ПГХ-08.06.210 | 210 | 8,2 | |
ПГХ-08.06.235 | 230 | 8,6 | |
ПГХ-08.06.250 | 250 | 8,8 |
Таблица 4. Размеры Т-образных соединений
Тип | Высота h, мм | Вес секции, кг | |
ПГТ-08.06.150 | 150 | 5,4 | |
ПГТ-08.06.170 | 170 | 5,7 | |
ПГТ-08.06.190 | 190 | 5,9 | |
ПГТ-08.06.210 | 210 | 6,2 | |
ПГТ-08.06.230 | 230 | 6,4 | |
ПГТ-08.06.250 | 290 | 6,6 |
Таблица 5. Размеры Г-образных соединений
Тип | Высота h, мм | Вес секции, кг | |
ПГУ-08.06.145 | 145 | 3,6 | |
ПГУ-08.06.175 | 175 | 3,8 | |
ПГУ-08.06.190 | 190 | 3,9 | |
ПГУ-08.06.210 | 210 | 4,1 | |
ПГУ-08.06.235 | 235 | 4,3 | |
ПГУ-08.06.250 | 250 | 4,4 |