Бентониты для тоннелирования
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- для бурения методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)
- в качестве пригруза забоя,
- для создания противофильтрационных завес,
- гидроизоляции оснований,
- устройства тиксотропных рубашек при строительстве различных горнотехнических сооружений (тоннелей, шахт, колодцев, плотин, хранилищ отходов и т.д)
Регулирует объем водоотдачи и гелеобразование буровых растворов на водной основе с низкой степенью минерализации.
СВОЙСТВА
Обеспечивает оптимальную прочность геля с минимальной вязкостью для выноса бурового шлама, что способствует хорошей очистки канала. Улучшает устойчивость ствола скважины в плохо уплотненных/цементируемых песках и формированиях гравия. Понижает величину фильтрации, формируя тонкую глинистую корку с низкой проницаемостью.
Служит в качестве смазки при микро-тоннельных операциях. Обеспечивает экономичный расход, легко диспергируется и быстро набирает динамическую вязкость, что позволяет обеспечить высокую производительность работ. Нетоксичен.
Технические характеристики бентонитовых активированных глинопорошков для тоннелирования
А) ПБА-22 «Extra Plus»
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ПБА-22 «Extra Plus» | Название прибора | Методы контроля |
1 | Массовая доля влаги в глинопорошке | % | 13,0 | Весы- влагомеры | 7.4 |
Характеристика суспензии | |||||
2 | Выход глинистого раствора с эффективной вязкостью 20 мПа с, не менее | м3/т | 30,0 | Ротационный вискозиметр ВСН-3 | 7.6 |
3 | Плотность раствора (при конц. 30 г/л), р, не менее | г/см3 | 1,020 | Весы- плотномеры ВРП-1, или фирмы Fann | 7.8 |
4 | Показатель по шкале ротационного вискозиметра ф600 (при конц. 30 г/л), не менее | градус | 36 | Ротационный вискозиметр Fann 35 SA | 7.9 |
5 | Показатель фильтрации Ф (водоотдача) при конц. Раствора 30г/л, за 30 мин., не более | см | 32,0 | ФЛР-1 | 7.10 |
Показатель фильтрации Ф (водоотдача) при конц. Раствора 30г/л, за 22,5 мин., не более | 16,0 | Фильтр-пресс Fann | |||
6 | Толщина глинистой корки, не более | мм | 2,0 | Линейка металлическая | 7.10 |
7 | Условная вязкость, Т, не менее | с | 31 | ВБР-2 | 7.11 |
45 | Воронка Марша | ||||
8 | Суточный отстой, В, не более | % | 1,0 | Мерный цилиндр | 7.12 |
9 | Мокрый ситовой анализ: остаток на сите № 0071, не более | % | 2,5 | Сито № 0071 | 7.13 |
10 | Маркировка продукции | цвет | Одна красная и одна черная полоска | 7.2 |
Б) ПБА-22 «Extra»
№ п/п | -Наименование + я\+ показателя | Единица измерения | ПБА-22 «Extra» | Название прибора | Методы контроля |
1 | М-+а совая доля влаги в глинопорошке | % | 13,0 | Весы- влагомеры | 7.4 |
Характеристика суспензии | |||||
2 | Выход глинистого раствора с эффективной вязкостью 20 мПа с, не менее | м3/т | 22,0 | Ротационный вискозиметр ВСН-3 | 7.6 |
3 | Плотность раствора (при конц. 64 г/л), р, не менее | г/см3 | 1,035 | Весы- плотномеры ВРП-1, или фирмы Fann | 7.8 |
4 | Показатель по шкале ротационного вискозиметра ф600 (при конц. 64 г/л), не менее | градус | 30 | Ротационный вискозиметр Fann 35 SA | 7.9 |
5 | Показатель фильтрации Ф (водоотдача) при конц. Раствора 64г/л, за 30 мин., не более | см | 32,0 | ФЛР-1 | 7.10 |
Показатель фильтрации Ф (водоотдача) при конц. Раствора 64г/л, за 22,5 мин., не более | 16,0 | Фильтр-пресс Fann | |||
6 | Толщина глинистой корки, не более | мм | 4 | Линейка металлическая | 7.10 |
7 | Мокрый ситовой анализ: остаток на сите № 0071, не более | % | 2,5 | Сито № 0071 | 7.13 |
8 | Содержание свободной соды в глинопорошке, не более | г/100г | 2,0 | Титрирование | 7.14 |
9 | Маркировка продукции | цвет | Одна красная полоска | 7.2 |
В) ПБА-20 «Super Plus»
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ПБА-20 «Super Plus» | Название прибора | Методы контроля |
1 | Массовая доля влаги в глинопорошке | % | 13,0 | Весы- влагомеры | 7.4 |
Характеристика суспензии | |||||
2 | Выход глинистого раствора с эффективной вязкостью 20 мПа с, не менее | м3/т | 20,0 | Ротационный вискозиметр ВСН-3 | 7.6 |
3 | Плотность раствора (при конц. 64 г/л), р, не менее | г/см3 | 1,035 | Весы- плотномеры ВРП-1, или фирмы Fann | 7.8 |
4 | Показатель по шкале ротационного вискозиметра ф600 (при конц. 64 г/л), не менее | градус | 30 | Ротационный вискозиметр Fann 35 SA | 7.9 |
5 | Показатель фильтрации Ф (водоотдача) при конц. Раствора 64г/л, за 30 мин., не более | см | 32,0 | ФЛР-1 | 7.10 |
Показатель фильтрации Ф (водоотдача) при конц. Раствора 64г/л, за 22,5 мин., не более | 16,0 | Фильтр-пресс Fann | |||
6 | Толщина глинистой корки, не более | мм | 4 | Линейка металлическая | 7.10 |
7 | Мокрый ситовой анализ: остаток на сите № 0071, не более | % | 2,5 | Сито № 0071 | 7.13 |
8 | Содержание свободной соды в глинопорошке, не более | г/100г | 2,0 | Титрирование | 7.14 |
9 | Маркировка продукции | цвет | Одна зеленая и одна красная полоска | 7.2 |
Г) ПБА-20 «Super»
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ПБА-20 «Super» | Название прибора | Методы контроля |
1 | Массовая доля влаги в глинопорошке | % | 12,0 | Весы- влагомеры | 7.4 |
Характеристика суспензии | |||||
2 | Выход глинистого раствора с эффективной вязкостью 20 мПа с, не менее | м3/т | 20,0 | Ротационный вискозиметр ВСН-3 | 7.6 |
3 | Плотность раствора (при конц. 64 г/л), р, не менее | г/см3 | 1,040 | Весы- плотномеры ВРП-1, или фирмы Fann | 7.8 |
4 | Показатель по шкале ротационного вискозиметра ф600 (при конц. 64 г/л), не менее | градус | 30 | Ротационный вискозиметр Fann 35 SA | 7.9 |
5 | Показатель фильтрации Ф (водоотдача) при конц. Раствора 64г/л, за 30 мин., не более | см | 32,0 | ФЛР-1 | 7.10 |
Показатель фильтрации Ф (водоотдача) при конц. Раствора 64г/л, за 22,5 мин., не более | 16,0 | Фильтр-пресс Fann | |||
6 | Толщина глинистой корки, не более | мм | 4 | Линейка металлическая | 7.10 |
7 | Мокрый ситовой анализ: остаток на сите № 0071, не более | % | 2,5 | Сито № 0071 | 7.13 |
8 | Содержание свободной соды в глинопорошке, не более | г/100г | 2,5 | Титрирование | 7.14 |
9 | Маркировка продукции | цвет | Одна зеленая полоска | 7.2 |