Геомембрана ТИП 4
Текстурированная поверхность полимерного листа способствует увеличению трения между материалом и грунтом.
- Тип 4/1 – одностороннее текстурирование
- Тип 4/2 – двустороннее текстурирование
- Возможность применения в сейсмоопасных районах
- Ширина — до 5000 мм
- Изготовление из первичного сырья
- Водонепроницаемость 100%
- Высокая прочность при растяжении
- Относительное удлинение — от 100%
- Диапазон рабочих температур от плюс 60 °C до минус 60 °C
- Стойкость к коррозии, гниению и ультрафиолету
- Экологическая безопасность
- Срок службы — не менее 50 лет
- Полевой контроль качества
- Полигоны твердых бытовых (ТБО) и промышленных отходов (ПО)
- Кустовые площадки добычи нефти
- Дорожное строительство
- Нефте- и газопроводы
- Резервуарные парки и ловушки
- Гидрометаллургические площадки кучного выщелачивания
- Шламо- и хвостохранилища
- Могильники токсичных и радиоактивных отходов
- Накопительные и аварийные резервуары
- Дамбы, плотины, противофильтрационные завесы
- Лагуны (навозохранилища), силосные ямы, биогазовые редакторы
- Искусственные водоемы, ландшафтное строительство
- Гидротехнические объекты
- Подземные сооружения
Технические характеристики геомембраны тип 4, ТУ 2246-001-56910145-2014, ГОСТ Р 56586-2015 | ||||||||||||
Показатель | HDPE | LLDPE | ||||||||||
Тип 4/1 | Тип 4/2 | Тип 4/1 | Тип 4/2 | |||||||||
Номинальная толщина, мм | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
Стандартный размер рулона*, м | 5х40 | |||||||||||
Прочность при разрыве, не менее, кН/м | 27 | 40 | 53 | 27 | 40 | 53 | 15 | 23 | 32 | 15 | 23 | 32 |
Относительное удлинение при разрыве, не менее, % | 700 | 100 | 700 | 500 | ||||||||
Сопротивление раздиру, не менее, Н/мм | 125 | 187 | 249 | 125 | 187 | 249 | 110 | 160 | 220 | 110 | 160 | 225 |
Прочность на прокол, не менее, Н | 320 | 480 | 640 | 320 | 480 | 640 | 250 | 450 | 600 | 250 | 450 | 600 |
Водопроницаемость, водопоглощение | 0 | |||||||||||
Паропроницаемость | 0 | |||||||||||
Температурный диапазон эксплуатации, °С | от -60 до +60 | |||||||||||
Устойчивость к УФ, не менее, % | 90 | |||||||||||
Коэффициент трения по песку, 1 -я сторона/2 -я сторона | 0,35/0,84 (0,86) | 0,84/0,86 | 0.34/0.85 (0.88) | 0.85 (0.88) | ||||||||
* По согласованию с заказчиком допускается изготовление листов других размеров |