Гидрошпонка ДР-УГЛ-200/100
| ТИП | Перемещение, мм | Давление воды, МПа | |||
| Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный | Сдвиг продольный | ||
| ПВХ-П | |||||
| ДР-УГЛ-120/30 | 20 | 65 | 40 | 25 | 0,33 |
| ДР-УГЛ-140/30 | 20 | 65 | 40 | 25 | 0,33 |
| ДР-УГЛ-140/50 | 35 | 110 | 75 | 50 | 0,33 |
| ДР-УГЛ-185/50 | 35 | 150 | 75 | 50 | 0,33 |
| ДР-УГЛ-200/100 | 78 | 100 | 160 | 35 | 0,33 |
| ДР-УГЛ-250/150 | 128 | 105 | 190 | 100 | 0,33 |
| Давление воды, МПа | 0,33 |
| Материал | ПВХ-П |
| Растяжение | 100 |
| Сжатие | 78 |
